Tamaño de la alimentación: 30-400mm
Capacidad: 10-2000tph
Materiales aplicables: calcita, caliza, granito, guijarros de río, dolomita, piedra azul, vidrio, basalto, mineral de hierro, etc.
La trituradora de cono Symons es adecuada para triturar diversos tipos de minerales y rocas de dureza media o superior. Como trituradora secundaria en la línea de producción de piedra, la trituradora de cono se caracteriza por su estructura estable, alta eficiencia, fácil ajuste y bajo costo de operación.
1. Gran capacidad de producción.
2.Protección automática. Cuando el metal atraviesa la cavidad, el dispositivo de protección lo libera automáticamente y reinicia la máquina automáticamente.
3. Limpieza de cavidades conveniente. Cuando la máquina se detiene repentinamente, el sistema hidráulico de limpieza de cavidades limpia rápidamente la piedra dentro de la cavidad.
4. Reducción de costos de producción. Gracias a la gran capacidad de producción, la alta confiabilidad y el fácil mantenimiento, los costos de producción se reducen considerablemente.
Especificación | Modelo | Tipo de cavidad | Diámetro máximo del cono móvil (mm) | Apertura de descarga (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Potencia (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
2'FT | PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 |
PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | |
PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | |
PSGD-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | |
PSGD-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | |
3'FT | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 |
PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | |
PSGB-0918 | (EC) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | |
PSGD-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | |
PSGD-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | |
PSGD-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | |
4.25'FT | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 |
PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | |
PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | |
PSGB-1325 | (EC) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | |
PSGD-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | |
PSGD-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | |
PSGD-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | |
PSGD-1313 | (EC) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | |
5.5'FT | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 |
PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | |
PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | |
PSGB-1636 | (EC) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | |
PSGD-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | |
PSGD-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | |
PSGD-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | |
PSGD-1614 | (EC) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | |
7'FT | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 |
PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | |
PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | |
PSGB-2146 | (EC) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | |
PSGD-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | |
PSGD-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | |
PSGD-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | |
PSGD-2120 | (EC) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 |
NOTA: Las cifras de capacidad anteriores se basan en el rendimiento general de materiales de dureza media. Dependiendo de la alimentación, el tamaño, el tipo de roca y el contenido de agua, el rendimiento real puede variar.
Complete el formulario a continuación (* son obligatorios) para enviarnos un breve mensaje. Le responderemos en un plazo de 12 horas y le proporcionaremos las cotizaciones más recientes.
Respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con otras entidades.
enviar email
sales@zzzcgroup.com