Tamaño de la alimentación: 20-355mm
Capacidad: 90-1200tph
Materiales aplicables: calcita, caliza, granito, guijarros de río, dolomita, piedra azul, vidrio, basalto, mineral de hierro, etc.
La trituradora de cono hidráulica multicilindro es un tipo de trituradora moderna de alto rendimiento. Basada en la trituradora de cono de resorte, esta trituradora sigue el principio de trituración por prensa laminada y adopta el concepto de "más trituración, menos molienda" para aumentar la frecuencia de oscilación, optimizar la cavidad de trituración y ajustar la carrera de forma más razonable.
1. La forma razonable de la cavidad de trituración y la alta velocidad de rotación hacen que la capacidad de producción aumente entre un 35% y un 50%.
2.Mejor forma del material terminado, el contenido de materiales en forma de cubo en el producto terminado aumenta significativamente.
3. Protección automática. Cuando objetos irrompibles, como bloques de hierro, entran en la cavidad de trituración, el dispositivo de protección hidráulica los libera automáticamente y restablece automáticamente su funcionamiento normal.
4.Limpieza de cavidades conveniente. Cuando la máquina se detiene repentinamente, el sistema hidráulico de limpieza de cavidades limpia automáticamente la piedra dentro de la cavidad.
5. Alto grado de automatización y menor tiempo de inactividad por mantenimiento.
6. Sistema de lubricación con aceite fino para prolongar la vida útil de la máquina.
7. El motor hidráulico facilita el ajuste del tamaño del puerto de descarga y el reemplazo de piezas de desgaste.
Modelo | Cavidad | Tipo estándar | Tipo corto | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de descarga (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de descarga (mm) | ||||
HPM200 | Extra coarse | / | / | / | / | 132-200 | 90-250 |
Coarse | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
Medium | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
Fine | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Extra fine | / | / | / | / | |||
HPM300 | Extra coarse | 230 | 25 | / | / | 180-250 | 115-440 |
Coarse | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
Medium | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
Fine | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Extra fine | / | / | 20 | 6 | |||
HPM400 | Extra coarse | 295 | 30 | / | / | 280-355 | 140-630 |
Coarse | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
Medium | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
Fine | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Extra fine | / | / | 30 | 6 | |||
HPM500 | Extra coarse | 330 | 30 | / | / | 355-450 | 175-790 |
Coarse | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
Medium | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
Fine | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
Extra fine | / | / | 35 | 6 | |||
HPM800 | Extra coarse | 353 | 32 | / | / | 550-630 | 260-1200 |
Coarse | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
Medium | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
Fine | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
Extra fine | / | / | / | / |
Type | t/h | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | / | / |
HP300 | t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | / |
HP400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 320-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HP500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HP800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
NOTA: Las cifras de capacidad anteriores se basan en el rendimiento general de materiales de dureza media. Dependiendo de la alimentación, el tamaño, el tipo de roca y el contenido de agua, el rendimiento real puede variar.
Complete el formulario a continuación (* son obligatorios) para enviarnos un breve mensaje. Le responderemos en un plazo de 12 horas y le proporcionaremos las cotizaciones más recientes.
Respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con otras entidades.
enviar email
sales@zzzcgroup.com