Tamaño de la alimentación: 250-700mm
Capacidad: 20-700tph
Materiales aplicables: Adecuado para dureza media, materiales blandos, piedra caliza, ganga de carbón, roca meteorizada, dolomita, residuos de construcción y otros materiales.
Nuestras trituradoras de impacto están diseñadas para refinar materiales gruesos y friables. produce una gama completa de trituradoras de impacto que combinan resistencia al desgaste, un rotor potente y una cavidad de molienda especial. Con sus bajos requisitos de mantenimiento y fácil operación, nuestra gama de trituradoras de impacto ofrece un rendimiento excelente y un rendimiento de alta calidad.
1.Alta calidad. Incorpora una placa de cromo de alta calidad que le proporciona resistencia a los impactos, a la abrasión y una gran fuerza de impacto.
2. Gran relación de trituración, trituración de alta eficiencia, producto después de la rotura con forma cúbica.
3. Buen rendimiento. La distancia entre la placa de impacto y la barra de impacto es más fácil de ajustar, lo que permite controlar eficazmente la granularidad de la descarga.
Modelo | Especificaciones del rotor (mm) | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones totales (L*An*Al) mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 45-55 | 2285*1580*2389 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2285*2071*2389 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2510*2071*2715 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2571*2417*2705 |
PF-1310 | 1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780*2478*2855 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 130-250 | 200-220 | 2852*2695*2613 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 200-280 | 280-315 | 3321*3218*2613 |
PF-1416 | 1400*1600 | 1028*1652 | 500 | 280-350 | 315-355 | 3405*2845*2713 |
PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 3849*3422*3649 |
PF1620 | 1600*2000 | 1315*2040 | 700 | 400-600 | 500-560 | 3949*3422*3725 |
PF-1820 | 1800*2000 | 1620*2040 | 800 | 500-800 | 630-710 | 4471*3823*4152 |
NOTA: Las cifras de capacidad anteriores se basan en el rendimiento general de materiales de dureza media. Dependiendo de la alimentación, el tamaño, el tipo de roca y el contenido de agua, el rendimiento real puede variar.
Complete el formulario a continuación (* son obligatorios) para enviarnos un breve mensaje. Le responderemos en un plazo de 12 horas y le proporcionaremos las cotizaciones más recientes.
Respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con otras entidades.
enviar email
sales@zzzcgroup.com