Tamaño de la alimentación: <25mm
Capacidad: 0.17-170 tph
Materiales aplicables: Mineral de oro, mineral de cobre, mineral de magnetita, mineral de antimonio, mineral de zinc, molibdenita, cuarzo, caolín, mica, bauxita, manganeso, tungsteno, clínker, escoria, mármol, granito, piedra azul, calcita, etc. más de 200 materiales.
El molino de bolas es un dispositivo que muele y pulveriza materiales tras su trituración. Se utiliza ampliamente en la industria del cemento, productos de silicato, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, fertilizantes, minería, vidrio y cerámica, entre otras industrias, para moler diversos minerales y otros materiales triturables en seco o húmedo.
1. La máquina funciona de forma estable y tiene una alta operatividad.
2. El tamaño de partícula es ajustable, la tasa de fallos es baja y el funcionamiento es óptimo.
3. Tiene una gran adaptabilidad y es adecuado para moler diversos minerales, ya sean metálicos, no metálicos, materiales de sinterización, etc.
Modelo | Carga de bola (t) | Tamaño de alimentación (mm) | Abertura de descarga (mm) | Capacidad (T/H) | Potencia del motor (kW) |
---|---|---|---|---|---|
Ф900*1800 | 1.5 | 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 15 |
Ф900*3000 | 2.7 | 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
Ф1200*2400 | 3 | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 |
Ф1200*3000 | 3.5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
Ф1200*4500 | 5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 45 |
Ф1500*3000 | 7.5 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
Ф1500*4500 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 |
Ф1500*5700 | 12 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
Ф1830*3000 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
Ф1830*4500 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
Ф1830*6400 | 21 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
Ф1830*7000 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
Ф2100*3000 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
Ф2100*4500 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
Ф2100*7000 | 26 | 25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 |
Ф2200*4500 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
Ф2200*6500 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
Ф2200*7000 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
Ф2200*7500 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
Ф2400*3000 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 |
Ф2400*4500 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 |
Ф2700*4000 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 |
Ф2700*4500 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 |
Ф3200*4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 30-120 | 630 |
Ф3600*4500 | 90 | 25 | 0.074-0.4 | 35-160 | 850 |
Ф3600*6000 | 110 | 25 | 0.074-0.4 | 40-200 | 1250 |
Ф3600*8500 | 131 | 25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 |
NOTA: Las cifras de capacidad anteriores se basan en el rendimiento general de materiales de dureza media. Dependiendo de la alimentación, el tamaño, el tipo de roca y el contenido de agua, el rendimiento real puede variar.
Complete el formulario a continuación (* son obligatorios) para enviarnos un breve mensaje. Le responderemos en un plazo de 12 horas y le proporcionaremos las cotizaciones más recientes.
Respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con otras entidades.
enviar email
sales@zzzcgroup.com